| diameter | Længde (tommer) | Hoved |
| #8-18 | 1/2-2" | Udvendigt sekskantet skivehoved |
| #10-16 | 1/2"-4" | Udvendigt sekskantet skivehoved |
| #12-14 | 1/2"-6" | Udvendigt sekskantet skivehoved |
| #14-14 | 1/2-6" | Udvendigt sekskantet skivehoved |
| diameter | Længde (mm) | Hoved |
| ST4.2 | 13-50 | Udvendigt sekskantet skivehoved |
| ST4.8 | 13-100 | Udvendigt sekskantet skivehoved |
| ST5.5 | 13-150 | Udvendigt sekskantet skivehoved |
| ST6.3 | 13-150 | Udvendigt sekskantet skivehoved |



